Usted está en: Inicio »
Exámenes
Estos son los exámenes que ud. se puede realizar en nuestro centro.
Resonancia Magnética
Código | Prestación |
405001 | Cráneo – Cerebro |
405002 | Silla Turca |
405003 | Órbitas |
405005 | Columna cervical |
405006 | Columna dorsal |
405007 | Columna lumbar |
405008 | Angiografía por Resonancia |
405010 | Abdomen total |
405011 | Pelvis |
405012 | Abdomen – Pelvis |
405013 | Rodilla |
405014 | Extremidad superior |
405015 | Extremidad inferior |
405016 | Columna total (3 columnas) |
405098 | Colangioresonancia |
Scanner (TAC)
Arancel Fonasa Nivel 2
Código | Prestación |
---|---|
403001 | CEREBRO (30 CORTES 8-10 MM.) |
403002 | SILLA TURCA E HIPOFISIS (20 CORTES 2 MM) |
403003 | ANGULO PONTO CEREBELOSO (40 CORTES 2MM.) |
403004 | CORTES CORONALES COMPLEMENTARIOS (10 CORTES 2, 4 Y 8 MM.) |
403006 | TEMPORAL-OIDO (INCLUYE CORONALES) (40 CORTES 2MM.) |
403007 | ORBITAS MAXILOFACIAL (INCLUYE CORONALES) (40 CORTES 2-4 MM.) |
403008 | COLUMNA CERVICAL (4 ESPACIOS – 5 VERTEBRAS ) (40 CORTES 2 MM) |
403009 | COLUMNA DORSAL O LUMBAR (3 ESPACIOS – 4 VERTEBRAS ) (30 CORTES 2 – 4MM) |
403010 | CADA ESPACIO ADICIONAL (10 CORTES 2-4 MM.) |
403012 | CUELLO, PARTES BLANDAS (30 CORTES, 4-8 MM.) |
403013 | TORAX TOTAL (30 CORTES 8-10 MM.) |
403014 | ABDOMEN (HIGADO, VIAS Y VESICULA BILIAR, PANCREAS, BAZO SUPRARRENALES Y RINONES) (40 CORTES 8-10 MM.) |
403016 | PELVIS (28 CORTES, 8-10 MM.) |
403017 | EXTREMIDADES, ESTUDIO LOCALIZADO (30 CORTES 2-4 MM.) |
Si desea conocer el valor copago de su prestación, puede llamar al Call Center del sistema de salud al que pertenece (Fonasa o Isapre), indicando el código de la prestación + el rut de nuestra institución que es 96985320-5.
Los medios de contraste de Resonancia están incluídos en el valor del examen
Instituciones en Convenio
En Resonancia Magnética y Scanner Valparaíso tenemos convenios con estas instituciones.








